FLUKE TIS20紅外熱像儀 VS FLIR E4熱像儀 VS FLIR E6熱像儀
發表時間:2019-05-08 18:54:00
FLIR E4市場公開價¥7920
FLIR E5市場公開價¥11520
FLUKE TIS20市場公開價¥16880
FLIR E6市場公開價¥19380
| TIS20、E4、E5、 E6熱像儀參數性能對比表格 | ||||
| 品牌 | FLIR | FLIR | FLIR | FLUKE |
| 產品型號 | E6 | E5 | E4 | TIS20 |
| 像素 | 160×120 | 120×90 | 80×60 | 120×90 |
| 測溫範圍 | -20℃至+250℃ | -20℃至+250℃ | -20℃至+250℃ | -20℃至+250℃ |
| 精度 | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% |
| 熱靈敏度 | <0.06°C | ≤0.10°C | <0.15℃ | ≤0.10°C |
| 視場角 | 45°×34° | 45°×34° | 45°×34° | 35.7°×26.8° |
| 對焦 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 圖像頻率 | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
| 空間分辨率 | 5.2 mrad | 6.9 mrad | 10.3 mrad | 5.2mrad |
| 說明:像素越大越好;溫度範圍越寬越好;熱靈敏度越低越好;視場角:視場角越大,紅外熱像儀能檢測到的範圍就越大,但也不能說視場角越大越好,因為在紅外熱像儀像素不變的情況下,視場角越大,紅外熱像儀的畫麵越粗糙;空間分辨率越小越好。 | ||||
相關資訊0755-83999818
- 福祿克DSX-5000官方培訓視頻-尹崗主講
- 如何提高紅外熱像儀的測試精度
- FLUKE DTX係列中測試結果中星號的*的解釋
- Fluke CableIQ電纜鑒定測試儀(CIQ-100,CIQ-KIT)的 USB 驅動程序(WIN7、WIN8、WIN10)
- 深圳乐鱼棋牌mac更新 參加羧福汀(Softing) 布線技術培訓會
網友熱評0755-83999818




電話谘詢
在線谘詢
返回首頁