關於GBT50312-2016綜合布線 GBT21671-2018局域網(LAN)係統驗收GBT32420-2015無線局域網測試規範設備選型的NetAlly和FLUKE方案
發表時間:2019-09-19 00:00:00
GB/T 50312-2016 綜合布線係統工程驗收規範
GBT21671-2018基於以太網技術的局域網(LAN)係統驗收測試方法
GBT32420-2015 無線局域網測試規範
| GBT50312-2016建議配置 | |||
| 測試大類 | 測試小項目 | 配置一(基礎) | 配置二(推薦) |
| 雙絞線測試 | Cat3 | DSX2-5000 | DSX2-8000 |
| Cat5e | |||
| Cat6 | |||
| Cat6A | |||
| Cat7 | |||
| Cat7A | |||
| Cat8 | |||
| 光纖一級測試 | 多模OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | CFP2-100-Q | CFP2-100-QI |
| 單模OS1/OS2 | |||
| 端麵測試 | |||
| 光纖二級測試 | 多模 | CFP2-100-Q+OFP2-100-Q | CFP2-100-QI+OFP2-100-QI |
| 單模 | |||
| GBT21671-2018建議配置 | |||
| 測試大類 | 測試小項 | 配置一 | 配置二(推薦) |
| 性能測試 | 吞吐量 | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
| 丟包率 | |||
| 延時 | |||
| 應用性能測試 | DHCP | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
| DNS | |||
| TCP | |||
| HTTP | |||
| FTP | |||
| SMTP | |||
| GBT32420-2015建議配置 | |||
| 測試分類 | 測試小項 | 配置一:適用設備型號 | 配置二:推薦設備型號 |
| 6.2.1網絡功能測試 | 6.2.1.1關聯測試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 |
| 6.2.1.2切換測試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 | |
| 6.2.2信號強度測試 | 6.2.2.1邊緣場強 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 |
| 6.2.2.2信噪比 | AM/A4018 | AM/A4018 | |
| 6.2.2.3 發射功率 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 | |
| 6.2.2.4 組播功能 | |||
| 6.2.2.5 QoS | |||
| 6.2.3 傳輸性能測試 | 6.2.3.1 網絡連通性 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 |
| 6.2.3.2 傳輸速率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.3.3 吞吐量 | AIRCHECKG2-TA-KT | 1TG2-3000-2PAK | |
| 6.2.3.4 丟包率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.3.5 往返時延 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.4 係統安全測試 | 6.2.4.1.1 假冒MAC地址 | 1TG2-3000-2PAK | 1TG2-3000 |
| 6.2.4.1.2 射頻掃描 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.1.3 接入認證 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
| 6.2.4.2.1 未授權AP | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.2.2 未授權STA | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.3.1 針對基礎架構的攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.3.2 針對AP 的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
| 6.2.4.3.3 針對STA的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
相關資訊0755-83999818
- 福祿克DSX-5000與DTX-1800區別
- NETSCOUT Aircheck G2與Airmagnet WiFi排障案例分析
- 來了!同步5G,Wi-Fi 6正式上路
- 福祿克參加2015年亞太計量規劃組織(APMP)全體大會
- NetScout AirCheck G2 無線案例測試儀-WIFI連不上解決方案
網友熱評0755-83999818





電話谘詢
在線谘詢
返回首頁