FLuke Ti401PRO、Ti450 PRO、Ti480PRO、TIX501、TIX580產品對比表格
發表時間:2019-08-02 10:04:00
| 熱像儀重要參數對比 | |||||
| 型號 | Ti401 PRO | TI450 PRO | Ti 480 PRO | TIX501 | TIX580 |
| 像素 | 640×480 | 320 x 240 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 溫度範圍 | -20°C-650°C | -10°C-1500°C | -10°C-1000°C | -20°C-650°C | -20°C-1000°C |
| 熱靈敏度 | ≤ 0.075°C | ≤ 0.025 | ≤0.05 °C | ≤ 0.075 °C | ≤ 0.05 °C |
| 精度範圍 | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% |
| 空間分辨率 | 0.93 mRad | 1.31 mRad | 0.93 mRad | 0.93 mRad | 0.93 mRad |
| 對焦方式 | 自動/手動調焦 | 自動/手動調焦 | 自動/手動調焦 | 自動/手動調焦 | 自動/手動調焦 |
| 外觀 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
相關資訊0755-83999818
- 福祿克新鮮玩意搶先看-DTX1800,DSX5000七類測試套件
- NETSCOUT關於福祿克網絡保修政策說明
- 福祿克一批型號停產,新型號DTX-1500,DSX-5000
- DSX5000與DTX1800助力華為網絡線材測試方案
- 單模光纖和多模光纖的區別 -科普篇
網友熱評0755-83999818







電話谘詢
在線谘詢
返回首頁