Ti25,TIS60,F324熱像儀重要參數對比
發表時間:2019-07-10 11:16:00
| 熱像儀重要參數對比 | |||
| 型號 | Ti25 | F324 | TIS60 |
| 像素 | 160×120 | 288×216 | 260×195 |
| 溫度範圍 | -20°C-350°C | -20°C-650°C | -20°C-550°C |
| 熱靈敏度 | 0.09°C | 0.05°C | 0.08°C |
| 精度範圍 | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% |
| 空間分辨率 | 2.5mRad | 1.27mRad | 2.4mRad |
| 對焦方式 | 手動調焦 | 自動/手動調焦 | 自動調焦 |
| 外觀 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 最優 | |||
| 次之 | |||
| 最差 | |||
| 一致 | |||
相關資訊0755-83999818
- 福祿克DSX5000測試儀助力世界技能大賽網絡布線項目
- IEC官方發布了IEC 62368-1:2018(第3版)
- 2016年NetScout Optiview XG 代理商培訓會
- FLUKE 101 106 107 15B+ 17B+ 18B+經典萬用表對比
- FLuke V2.77版本更新 適用於DTX-1800、DTX1200,DTX-LT福祿克測試儀
網友熱評0755-83999818









電話谘詢
在線谘詢
返回首頁