TiS10、PTi120、Ti100、F324參數對比
發表時間:2019-08-09 11:07:00
| 熱像儀重要參數對比 | ||||
| 型號 | TIS10 | PTi120 | Ti100 | F324 |
| 像素 | 80x60 | 120 x 90 | 160 x 120 | 288 x216 |
| 溫度範圍 | -20°C-250°C | -20°C-150°C | -20°C-250°C | -20°C-650°C |
| 熱靈敏度 | 0.15°C | 0.15°C | 0.1°C | 0.05°C |
| 精度範圍 | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% |
| 空間分辨率 | 7.8mRad | 7.6mRad | 3.39mRad | 1.27mRad |
| 對焦方式 | 自動調焦 | 自動調焦 | 自動/手動調焦 | 自動/手動調焦 |
| 外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 說明:像素越大越好,空間分辨率越小越好。 | ||||
相關資訊0755-83999818
- NetAlly發布Aircheck G2 4.0版本支持Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 福祿克DSX5000測試儀助力世界技能大賽網絡布線項目
- 福祿克SImpliFiber PRO光纖測試儀的精確度(FTK1000,FTK2000,FTK1450)
- Softing IT Networks 新品發布會--新一代“以太網速度驗證儀”NetXpert XG
- 為什麼福祿克需要校準?
網友熱評0755-83999818









電話谘詢
在線谘詢
返回首頁