FLUKE TIS40、TIS45與FOTRIC 324對比
發表時間:2019-07-22 09:34:00
| 熱像儀重要參數對比 | |||
| 型號 | TiS40 | TIS45 | F324 |
| 像素 | 160×120 | 160×120 | 288×216 |
| 溫度範圍 | -20°C-350°C | -20°C-350°C | -20°C-650°C |
| 熱靈敏度 | 0.09°C | 0.09°C | 0.05°C |
| 精度範圍 | ±2°C或2% | ±2°C或2% | ±2°C或2% |
| 空間分辨率 | 3.9mRad | 3.9mRad | 1.27mRad |
| 對焦方式 | 手動調焦 | 自動/手動調焦 | 自動/手動調焦 |
| 外觀 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 優越 | |||
相關資訊0755-83999818
- 福祿克LinkSprinter詳細操作說明 用戶手冊
- 深圳乐鱼棋牌mac更新 助力深圳海光電子標準電源測試解決方案
- TIA568.2-D 最新標準橫空出世!
- NETSCOUT LinkRunner G2解決網絡故障如此簡單
- 深圳乐鱼棋牌mac更新 參加羧福汀(Softing) 布線技術培訓會
網友熱評0755-83999818







電話谘詢
在線谘詢
返回首頁